โปรแกรมและผลการแข่งขันนัดที่ 21 ของไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ระหว่าง13/2/2569 ถึง 11/4/2569 ทั้งหมด 8 คู่ ยิงประตูรวม 20 ลูก เฉลี่ย 2.5 ประตูต่อนัด พร้อมลิงก์ไปหน้าสโมสรของทั้งสองทีมในแต่ละคู่
| วันที่ | เวลา | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | สนาม |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/2/2569 | 19:00 | ชลบุรี เอฟซี | 1 – 1 | อุทัยธานี | Chonburi Daikin Stadium |
| 14/2/2569 | 18:00 | กาญจนบุรี พาวเวอร์ | 1 – 4 | การท่าเรือ | Kanchanaburi Provincial Stadium |
| 14/2/2569 | 18:00 | ราชบุรี | 1 – 1 | พีที ประจวบ | Ratchaburi Stadium |
| 14/2/2569 | 18:30 | สุโขทัย | 1 – 1 | อยุธยา ยูไนเต็ด | Thalay Luang Stadium |
| 14/2/2569 | 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 – 3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | True BG Stadium |
| 15/2/2569 | 18:00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 – 1 | ลำพูน วอริเออร์ | Thunderdome Stadium |
| 15/2/2569 | 19:00 | ระยอง | 1 – 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | Rayong Province Stadium |
| 11/4/2569 | 18:30 | นครราชสีมา มาสด้า | 1 – 0 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 80th Birthday Stadium |
ผลการแข่งขันนัดนี้ถูกนับรวมในตารางคะแนนสุดท้ายของฤดูกาล 2025/26 ซึ่งคำนวณจากผลจริงทั้ง 240 นัด หากต้องการดูภาพรวมทั้งฤดูกาล ทั้งอันดับ คะแนน และสถิติของทุกสโมสร ให้เปิดหน้า ตารางคะแนนไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26
ฤดูกาล 2025/26 จบไปแล้ว ดูผลบอลสดและโปรแกรมนัดถัดไปของฤดูกาลปัจจุบันได้ที่ ผลบอลสดไทยลีก 1