ตารางคะแนนไทยลีก 1 ฤดูกาล 2026–27
อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2569 · ฤดูกาล 2026-2027
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม 5 นัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การท่าเรือ | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 | DWWWL |
| 2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | WWDLW |
| 3 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 | WWWLD |
| 4 | พีที ประจวบ | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 16 | WDWWW |
| 5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | WLWWW |
| 6 | ราชบุรี | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | 13 | LWLWW |
| 7 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | WLWDD |
| 8 | อุทัยธานี | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 11 | DLLDW |
| 9 | ลำพูน วอริเออร์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | DWWWL |
| 10 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | LLWDW |
| 11 | สุโขทัย | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | DLWWL |
| 12 | ระยอง | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 | LLLDL |
| 13 | ชลบุรี เอฟซี | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 7 | DWWLL |
| 14 | ปัตตานี | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | LWLLL |
| 15 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | DLLLL |
| 16 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1 | LLLLL |
- อันดับ 1–2 ผ่านเข้า AFC Champions League
- อันดับ 3 ผ่านเข้า AFC Champions League 2
- อันดับ 14–16 ตกชั้นสู่ไทยลีก 2
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันจริงทุกนัดของฤดูกาล 2026–27 และอัปเดตอัตโนมัติทุกชั่วโมง · ดูโปรแกรมแข่งได้ที่ ตารางการแข่งขัน
ผลบอลนัดล่าสุด
- ราชบุรี vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด1-28 พ.ย. · นัดที่ 8
- พีที ประจวบ vs ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด2-18 พ.ย. · นัดที่ 8
- ราษีไศล ยูไนเต็ด vs แบงค็อก ยูไนเต็ด0-38 พ.ย. · นัดที่ 8
- บีจี ปทุม ยูไนเต็ด vs ระยอง3-08 พ.ย. · นัดที่ 8
- การท่าเรือ vs ชลบุรี เอฟซี1-17 พ.ย. · นัดที่ 8
- อุทัยธานี vs เชียงราย ยูไนเต็ด2-27 พ.ย. · นัดที่ 8
โปรแกรมนัดถัดไป
ดูผลบอลสดและโปรแกรมทั้งหมด → · ตารางคะแนนย้อนหลังทุกฤดูกาล →